各供應(yīng)商:
莆田學(xué)院圖書館擬進(jìn)行一批2025年度電子資源使用權(quán)采購(gòu),采用單一來源采購(gòu)形式,清單如下。
一、單一來源采購(gòu)清單:
項(xiàng)目編號(hào) | 內(nèi)容 | 預(yù)算金額(萬元) | 采購(gòu)方式 | 擬定供應(yīng)商 |
PYTS2024005 | RESSET金融研究數(shù)據(jù)庫(kù) | 4.9 | 單一來源 | 北京聚源銳思數(shù)據(jù)科技有限公司 |
PYTS2024006 | 新學(xué)術(shù)外文高影響力期刊服務(wù)平臺(tái) | 4.9 | 單一來源 | 北京盈科千信科技有限公司 |
PYTS2024007 | 燕遞文獻(xiàn)服務(wù)系統(tǒng) | 4.9 | 單一來源 | 北京燕遞網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
PYTS2024008 | 優(yōu)閱?數(shù)圖外文文獻(xiàn)搜索系統(tǒng) | 4.5 | 單一來源 | 福州欣悅數(shù)圖信息技術(shù)有限公司 |
PYTS2024009 | 新東方多媒體學(xué)習(xí)庫(kù) | 4.2 | 單一來源 | 北京匯智易讀科技有限公司 |
PYTS2024010 | 書香校園平臺(tái) | 4 | 單一來源 | 湖北中文在線數(shù)字出版有限公司 |
PYTS2024011 | 中科Umajor大學(xué)專業(yè)課學(xué)習(xí)資源數(shù)據(jù)庫(kù) | 4 | 單一來源 | 中科軟股(南京)信息技術(shù)有限公司 |
PYTS2024012 | 國(guó)研網(wǎng) | 4 | 單一來源 | 北京國(guó)研網(wǎng)信息股份有限公司 |
PYTS2024013 | Fulink學(xué)科服務(wù)平臺(tái) | 3.8 | 單一來源 | 重慶維普智圖數(shù)據(jù)科技有限公司 |
PYTS2024014 | 兩岸關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù) | 3.5 | 單一來源 | 福建兩岸信息技術(shù)有限公司 |
PYTS2024015 | 高校信息素養(yǎng)教育數(shù)據(jù)庫(kù) | 3.5 | 單一來源 | 北京智信數(shù)圖科技有限公司 |
PYTS2024016 | 翼狐設(shè)計(jì)學(xué)習(xí)庫(kù) | 3.5 | 單一來源 | 廣州冠岳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
PYTS2024017 | 國(guó)道外文專題數(shù)據(jù)庫(kù) | 3.1 | 單一來源 | 北京中加國(guó)道科技有限責(zé)任公司 |
PYTS2024018 | 博學(xué)易知考研數(shù)據(jù)庫(kù) | 3 | 單一來源 | 浙江博學(xué)易知信息技術(shù)有限公司 |
PYTS2024019 | 網(wǎng)上報(bào)告廳 | 2.6 | 單一來源 | 北京愛迪科森教育科技股份有限公司 |
PYTS2024020 | 聯(lián)圖非書資源(隨書光盤)云服務(wù) | 1 | 單一來源 | 廣州聯(lián)圖電子科技有限公司 |
各項(xiàng)電子資源“莆田學(xué)院?jiǎn)我粊碓床少?gòu)公示”見附件清單
二、其它事項(xiàng):
供應(yīng)商對(duì)這些項(xiàng)目擬采用單一來源采購(gòu)方式有異議的,請(qǐng)于本公示發(fā)出之日起5個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向圖書館或?qū)W校監(jiān)管部門反饋意見,逾期不予受理。若無異議,將啟動(dòng)單一來源采購(gòu)程序。
三、聯(lián)系方式:
1. 采購(gòu)人: 圖書館 王老師 0594-2697050
莆田學(xué)院圖書館辦公室
聯(lián)系人:宋老師
聯(lián)系電話:0594-2696679
郵箱:ptulib@ptu.edu.cn
2. 監(jiān)管部門:莆田學(xué)院紀(jì)委綜合室
聯(lián)系電話:0594-2692211
莆田學(xué)院圖書館
2024年09月29日